N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
2 | PRIX ESPERANCE EARTHWORKS MAIDEN 11 078 € - 1600 m - Plat - 13 partants | 8 - 11 - 10 - 7 | |
3 | PRIX FARMER CENTRE EXPRESS HANDICAP 13 174 € - 1100 m - Plat - 9 partants | 3 - 8 - 5 - 9 | |
4 | PRIX BOTT LIVESTOCK HANDICAP 13 174 € - 1200 m - Plat - 11 partants | 3 - 6 - 5 - 2 | |
5 | PRIX SOUTH EAST PETROLEUM HANDICAP 13 174 € - 1300 m - Plat - 11 partants | 9 - 1 - 8 - 6 | |
6 | PRIX KALGOORLIE MINER HANDICAP 13 174 € - 1400 m - Plat - 9 partants | 3 - 1 - 8 - 5 | |
7 | PRIX KALGOORLIE BOULDER RACING CLUB HANDICAP 13 174 € - 1600 m - Plat - 11 partants | 2 - 7 - 5 - 1 |
Loading...